Sports Home | Marlborough College |
Login |
|
|
|
||||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 Thursday 13 May 2021 | Away ![]() | Eton College Boys-U18A![]() | Won | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Sunday 13 Jun 2021 | Home ![]() | ![]() | Sherborne School Boys-U18B![]() ![]() | Post | Tournament Group Match | Details | ![]() ![]() |
15:30 Sunday 13 Jun 2021 | Neutral ![]() | ![]() | Millfield School![]() ![]() | See report | Tournament | Details | ![]() ![]() |
16:15 Thursday 17 Jun 2021 | Home ![]() | Eton College Boys-U18A![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 Thursday 13 May 2021 | Away ![]() | Eton College Boys-U18A![]() | Won | Details | ![]() ![]() | ||
16:15 Thursday 17 Jun 2021 | Home ![]() | Eton College Boys-U18A![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Sunday 13 Jun 2021 | Home ![]() | ![]() | Sherborne School Boys-U18B![]() ![]() | Post | Tournament Group Match | Details | ![]() ![]() |
15:30 Sunday 13 Jun 2021 | Neutral ![]() | ![]() | Millfield School![]() ![]() | See report | Tournament | Details | ![]() ![]() |
Polo Fixture List: A team 2020/21
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the A team 2020/21 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1099385