Sports Home | Marlborough College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Saturday 04 May 2019 | Away ![]() | Clifton & Bromsgrove | Lost 3 - 6 | Triangular | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Thursday 09 May 2019 | Away ![]() | Eton College![]() | Lost 1 - 8 | Details | ![]() | ||
14:00 Saturday 18 May 2019 | Away ![]() | Harrow/ Radley/ MCS | - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
16:15 Thursday 23 May 2019 | Away ![]() | ![]() | Dauntsey's School![]() ![]() | Won 7 - 2 | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 08 Jun 2019 | Home ![]() | Magdalen College School![]() | Won 6 - 3 | Details | ![]() | ||
14:15 Saturday 15 Jun 2019 | Home ![]() | ![]() | Sherborne School![]() ![]() | Won 7 - 2 | Details | ![]() | |
14:15 Saturday 29 Jun 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Winchester College![]() ![]() | Won 8 - 1 | Friendly | Details | ![]() |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Saturday 04 May 2019 | Away ![]() | Clifton & Bromsgrove | Lost 3 - 6 | Triangular | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Thursday 09 May 2019 | Away ![]() | Eton College![]() | Lost 1 - 8 | Details | ![]() | ||
16:15 Thursday 23 May 2019 | Away ![]() | ![]() | Dauntsey's School![]() ![]() | Won 7 - 2 | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 08 Jun 2019 | Home ![]() | Magdalen College School![]() | Won 6 - 3 | Details | ![]() | ||
14:15 Saturday 15 Jun 2019 | Home ![]() | ![]() | Sherborne School![]() ![]() | Won 7 - 2 | Details | ![]() | |
14:15 Saturday 29 Jun 2019 | Away ![]() | ![]() ![]() | Winchester College![]() ![]() | Won 8 - 1 | Friendly | Details | ![]() |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 18 May 2019 | Away ![]() | Harrow/ Radley/ MCS | - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Tennis Fixture List: Boys-U14A 2018/19
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U14A 2018/19 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=812361